Геомембрана термоскрепленная с геотекстилем – лист полимерный с покрытием геотекстильным, полимерный лист и геотекстиль соединены путем термоскрепления. Изготавливается по ТУ 2246-008-52306731-2015 двух марок: GME-GT1 – геотекстиль на одной плоскости листа, GME-GT2 – двухстороннее покрытие плоскости листа. Укладывается на неподготовленные поверхности, обеспечивает герметичность объекта. Слой геотекстиля усиливает устойчивость к проколу. Купить геомембрану с геотекстилем (HDPE-LLDPE) можно у производителя GEONOR®.
Поставляется в рулонах толщиной от 1 до 4 мм и шириной до 5 м. На геомебраны GME-LDPE (ПВД)/GME-HDPE (ПНД)/GME-LLDPE (ЛПВД) цена зависит от толщины материала, а также объема поставки – для оптовых покупателей у нас действует специальная система скидок.
Гидроизоляционные геомембраны – востребованный материал, находящий широко применение в различных отраслях:
Полимерный лист абсолютно водонепроницаем. Геомембраны характеризуется гибкостью, высокой прочностью на разрывы, проколы (прочность на разрыв до 2,6 дмН/м, относительное удлинение на разрыв до 700%), износостойкостью, не подвержены воздействию кислот и щелочей.
Геотекстиль в составе композитного материала позволяет увеличить прочность на прокол до 200%. Обеспечивает сглаживание острых поверхностных включений размерами до 40 мм.
Геомембрана является композитным материалом. Основа геомембраны – водонепроницаемый гладкий полимерный лист. На поверхность листа путем термоскрепления нанесено полотно высокопрочного геотекстиля.
Эксплуатационные показатели | Значения эксплуатационных показателей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Марка композитного материала «Геомембрана термоскрепленная с геотекстилем GME-GT1» | ||||||
Основа материала из полимера HDPE (ПВД) | Основа материала из полимера LLDPE (П) | |||||
1. Толщина при нагрузке 2 кПа, по ГОСТ Р 50276-92, см: | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
2. Разрывные нагрузки, более, кН/м: | 27 | 40 | 53 | 15 | 27 | 35 |
3. Относительное удлинение при разрыве, процентов: | более 600 | более 700 | ||||
4. Прочность на продавливание, по ГОСТ 29104.8-91, кН: | 1.0 | 1.6 | 1.85 | 0.9 | 1.3 | 1.6 |
5. Водопроницаемость, водопоглощение, процентов: | 0 | |||||
6. Коэффициента паропроницаемости: | 0.2 | |||||
7. Минимальная рабочая температура, градусов: | минус 70 | |||||
8. МРФ (максимальный размер фракции при укладке), см: | 0.5-1.0 | 2.0-4.0 | 4.0-7.0 | 0.5-1.0 | 2.0-4.0 | 4.0-7.0 |
9. Коэффициент повреждаемости, менее, процентов: | 2 | |||||
10. Ширина полотна в рулоне, м: | 5.0 | |||||
11. Ширина полотна в рулоне, м: | 50.0 |
Эксплуатационные показатели | Значения эксплуатационных показателей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Марка композитного материала «Геомембрана термоскрепленная с геотекстилем GME-GT2» | ||||||
Основа материала из полимера HDPE (полимер высокой плотности) | Основа материала из полимера LLDPE (полимер низкой плотности) | |||||
1. Толщина при нагрузке по ГОСТ Р 50276-92, см: | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
2. Разрывные нагрузки, более, кН/м: | 27 | 40 | 53 | 15 | 27 | 35 |
3. Относительное удлинение при разрыве, процентов: | более 700 | более 800 | ||||
4. Прочность на продавливание, по ГОСТ 29104.8-91, кН: | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
5. Водопроницаемость, водопоглощение, процентов: | 0 | |||||
6. Коэффициента паропроницаемости: | 0.2 | |||||
7. Минимальная рабочая температура, градусов: | минус 70 | |||||
8. МРФ (максимальный размер фракции при укладке), см: | 0.5-1.0 | 2.0-4.0 | 4.0-7.0 | 0.5-1.0 | 2.0-4.0 | 4.0-7.0 |
9. Коэффициент повреждаемости, менее, процентов: | 2 | |||||
10. Ширина полотна в рулоне, м: | 5.0 | |||||
11. Ширина полотна в рулоне, м: | 50.0 |
Слой геотекстиля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Эксплуатационные показатели | Значения эксплуатационных показателей | |||||
Сырье полотна | Полипропиленовое волокно (PP) | |||||
Поверхностная плотность полотна, г/м²: | 150-600 | |||||
Прочность полотна на продавливание, по ГОСТ 29104.8-91, кН: | 0.3-5 |
Купить геомембраны GEONOR® GME-GT оптом по цене производителя можно с доставкой в Тюмень и Тюменскую область. Цена геомембраны GEONOR® GME-GT указывается в счете за 1 м². Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
ГК «GEONOR» — крупный производитель и дистрибьютор геосинтетиков, готовый обеспечить бесперебойные поставки геомембран GEONOR® GME-GT в любых объемах. Мы имеем большой опыт сотрудничества с различными транспортными компаниями (авто, ж/д) и отлично знаем, как организовать быструю доставку продукции в региональный пункт выдачи заказов, на склад Заказчика или к месту выполнения работ.
/**/?>Подберем решение, максимально подходящее под вашу задачу